Pagina principală / Lista temelor de cercetare /
2008
| Nr. Crt. | Denumirea temei | Perioada | Beneficiar | Responsabil de temă | Colectiv de cercetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelarea concentraţiei radonului în spaţii închise | 2008-2009 | Academia de Ştiinţe din Ungaria | Mócsy Ildikó | Néda Tamás, Szacsvai Kinga |
| 2 | Harta de zgomot a Municipiului Tg.Mureş | 2008-2009 | Primăria Municipiului Tg. Mureş | Mócsy Ildikó | Néda Tamás, Szacsvai Kinga |
| 3 | Date noi despre faune de paianjeni (Arachnida: Araneae) din Tinovul Mohoş | 2008-2009 | Academia de Ştiinţe din Ungaria | Urák István | Urák István |
| 4 | Specii noi de paianjeni (Arachnida: Araneae) din Tinovul Mohoş | 2008 | Academia de Ştiinţe din Ungaria | Urák István | Urák István |
| 5 | Studierea fenomenelor postvulcanice din zona secuimii | 2008-2009 | Fundaţia Sapientia – Institutul Programelor de Cercetare | Néda Tamás | Szakács Alexandru, Urák István, Zsigmond Andrea, Szacsvai Kinga, Szigyártó Irma-Lídia, Poszet Szilárd, Tóth Attila |
| 6 | Aplicarea unor noi biosorbenti asupra studierii biosorpţiei | 2008-2009 | Academia de Ştiinţe din Ungaria | Tonk Szende-Ágnes | Tonk Szende-Ágnes |
| 7 | Separarea contaminării compuşilor fenilici din ape naturale prin biosorpţie | 2008-2009 | Academia de Ştiinţe din Ungaria | Tonk Szende-Ágnes | Tonk Szende-Ágnes |
| 8 | Separearea ionilor de Cd pe celule „Saccharomyces cerevisiae” prin biosorpţie | 2008-2009 | Academia de Ştiinţe din Ungaria | Tonk Szende-Ágnes | Tonk Szende-Ágnes |










